zum DRK Kreisverband Tecklenburger Land
zur Startseite DRK Stadtgebiet Hörstel
v.l.n.r., obere Reihe: Instruktor Jörg Beimdieck
Rotkreuzgemeinschaft Dreierwalde: Melanie Gottschalk, Roland
Hebbeler (Rotkreuzleiter), Elisabeth Gottschalk,
Daniel Dörnenburg, davor Marianne Heuvers
Rotkreuzgemeinschaft Riesenbeck: Benedikt Keller, Benedikt Laumann,
Lars Henrik Averbeck, Klaus Miethe,
Sascha Rotert, Tim Verlage und Kreisrotkreuzleiter Michael Hellweg
vl.n.r., unten kniend, die Sieger aus der Rotkreuzgemeinschaft Ibbenbüren:
Detlef Janßen, Dennis Driemeyer,
Silvia Hartmann (Rotkreuzleiterin), Andreas Voss, Jens Trippner
Foto: Monika Meier
Hier die Ergebnisse in einer Excel-Datei
(Download: rechte Mousetaste klicken => "Verknüpfung" oder "Ziel
speichern unter")
Ergebnisse des Rotkreuzleistungsvergleichs 2005
| Start-
Nr. |
Gruppenname | Gruppen-
aufgabe1 |
Gruppen-
aufgabe 2 |
Betreuung | Theorie | Gesamt-
punkte |
Leistungs-
abzeichen |
| 1 | Ibbenbüren 1 | 125 | 128 | 66 | 121 | 440 | ja |
| 2 | Riesenbeck | 130 | 118 | 70 | 110 | 428 | ja |
| 3 | Dreierwalde | 122 | 125 | 61 | 96 | 404 | ja |
| 4 | Schale | 111 | 124 | 65 | 100 | 400 | ja |
| 5 | Ibbenbüren 4 | 112 | 119 | 44 | 110 | 385 | ja |
| 6 | Ibbenbüren 2 | 133 | 122 | 53 | 74 | 382 | ja |
| 7 | Ibbenbüren 3 | 79 | 114 | 60 | 108 | 361 | ja |
| 7 | Laggenbeck | 94 | 113 | 45 | 109 | 361 | ja |
| 8 | Schale JRK | 94 | 107 | 56 | 73 | 330 |
Diese Startfolge ist vorgesehen:
Zeitplan
10:00 12:00 Uhr
Begrüßung durch Kreisrotkreuzleitung und Instruktor
Einweisung Schiedsrichter und Verletztendarsteller
Vorbereitung der Aufgaben
| Zeit | Gruppenaufg. 1 | Gruppenaufg. 2 | Theorie | Betreuung |
| 12.00 12.30 | Ibbenbüren 1 | Laggenbeck | Schale JRK | |
| 12.30 13.00 | Ibbenbüren 1 | Laggenbeck | Schale JRK | |
| 13.00 13.30 | Schale JRK | Ibbenbüren 1 | Laggenbeck | |
| 13.30 14.00 | Laggenbeck | Schale JRK | Ibbenbüren 1 |
| Zeit | Gruppen-
aufgabe 1 |
Quarantäne | Gruppen-
aufgabe 2 |
Quarantäne | Theorie | Betreuung |
| 14.00 14.30 | Dreierwalde | Ibbenbüren 2 | Riesenbeck | Schale RKG | Ibbenbüren 3 | Ibbenbüren 4 |
| 14.30 15.00 | Ibbenbüren 4 | Dreierwalde | Ibbenbüren 2 | Riesenbeck | Schale RKG | Ibbenbüren 3 |
| 15.00 15.30 | Ibbenbüren 3 | Ibbenbüren 4 | Dreierwalde | Ibbenbüren 2 | Riesenbeck | Schale RKG |
| 15.30 16.00 | Schale RKG | Ibbenbüren 3 | Ibbenbüren 4 | Dreierwalde | Ibbenbüren 2 | Riesenbeck |
| 16.00 16.30 | Riesenbeck | Schale RKG | Ibbenbüren 3 | Ibbenbüren 4 | Dreierwalde | Ibbenbüren 2 |
| 16.30 17.00 | Ibbenbüren 2 | Riesenbeck | Schale RKG | Ibbenbüren 3 | Ibbenbüren 4 | Dreierwalde |
17:30 18:00 Uhr Siegerehrung und Pressetermin
| IVZ Nr. 61 RIV 11
Hörstel
Montag, den 14.03.2005
Ibbenbürener gewinnen beim DRK Leistungsvergleich Erste Hilfe Test: 8 DRK-Teams aus dem Tecklenburger Land stellen sich in Hörstel Tecklenburger Land / Hörstel. Dem Leistungsvergleich in
Erster Hilfe stellten sich am Samstag acht DRK-Teams aus den Ortsvereinen
des Tecklenburger Landes.
|
|
Hier weitere Bilder: ... noch nicht eingetroffen.
|